Starttarief
Per project rekenen we een starttarief van €42,-. Hierin zijn de kosten voor het samenstellen van de sample kits en administreren van de monsters verrekend. Let op: het terugsturen van de materialen zit hier niet bij inbegrepen.
Alle genoemde prijzen zijn per sample (excl BTW). Genoemde bedragen zijn inclusief sample kit en laboratorium analyse.
| Identificatie keutel- en weefsel monsters | 1-11 samples (per sample) | >12 samples (per sample) |
|---|---|---|
| DNA barcoding (vleer) muizen/marter keutels, weefsel, haren enz. | €165,- | €155,- |
| Soort specifieke analyses eDNA | 1-11 samples (per sample) | >12 samples (per sample) |
|---|---|---|
| Soort-specifieke analyse met filter (1ste soort) oa grote modderkruiper, heikikker en kamsalamander (zeer gevoelig) | €165,- | €155,- |
| Soort-specifieke analyse bodem (1ste soort) oa waterspitsmuis en noordse woelmuis | €165,- | €155,- |
| Soort-specifieke analyse water of bodem extra soort | €96,- | €86,- |
| Soort-specifieke analyse keutel (alleen mogelijk voor noordse woelmuis en waterspitsmuis) | €124,- | €119,- |
| Metabarcoding analyses eDNA | 1-11 samples (per sample) | >12 samples (per sample) |
|---|---|---|
| Metabarcoding analyse 1 soortgroep. O.a. vissen, amfibieën en roofdieren | €425,- | €390,- |
| Metabarcoding extra soortgroep | €294,- | €274,- |
| Metabarcoding voedselwebanalyse (3 markers: universele, bacteriën en eukaryoot) | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Metabarcoding dieetanalyse (bijv. maaginhoud of uitwerpselen) | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Populatiegenetica | 1-11 samples (per sample) | >12 samples (per sample) |
|---|---|---|
| Weefselmonsters en uitwerpselen | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Bodemlevenanalyses | 1-11 samples (per sample) | >12 samples (per sample) |
|---|---|---|
| Globale analyse micro-organismen & wormen | €284 | Op aanvraag |
| Detail analyse micro-organismen of wormen | €284 | Op aanvraag |
| Sample kits | |
|---|---|
| Samplekit eDNA water met filter (standaard) | €45,- |
| Samplekit eDNA water met capsule | Op aanvraag |
| Sample eDNA bodem | €21,- |
| Opvangfles voor filter opstelling | €18,- |
| Swabkit | €13,- |
| Overige kosten | |
|---|---|
| Rapportage soort-specifieke analyse | Op aanvraag |
| Rapportage metabarcoding | Op aanvraag |
| Verzend- en handelingskosten per pakket | €18,- |
| Verzend- en handelingskosten per spoedpakket | €40,- |
| Huur vacuümpomp voor 1 week (benodigd voor watermonsters) | €297,- |
| Meerprijs per week indien pomp langer dan week gehuurd wordt | €62,- |
| Aanschaf vacuümpomp, nieuwste ontwerp (inclusief 2 jaar garantie) | Op aanvraag |
| Veldwerk door medewerker Datura (per uur) | €109,- |
| Reiskosten bij veldwerk door Datura (per uur vanaf Wageningen) | €109,- |
| Kilometervergoeding (per km vanaf Wageningen) | €0,39 |
Identificaties keutel- en weefsel monsters
De doorlooptijd van deze samples is 4 weken vanaf het moment dat een monster bij ons in het laboratorium in Wageningen is ontvangen.
Het resultaat wordt opgeleverd als de gedetecteerde soort (Latijn + Nederlands).
eDNA monitoring
Bij het analyseren van een extra soort per sample komen er gereduceerde kosten bij. Uit een enkel watersample kunnen tot maximaal 4 soorten geanalyseerd worden.
Soort specifieke analyses eDNA
De doorlooptijd van deze samples is 4 weken vanaf het moment dat een een monster bij ons in het laboratorium in Wageningen is ontvangen. Resultaten worden opgeleverd in tabellen met aantallen reacties positief per geanalyseerde soort. Wil je toch een volledige rapportage: vraag dan naar de mogelijkheden.
Spoedanalyses zijn mogelijk tegen extra kosten. De resultaten worden dan binnen 2 weken opgeleverd.
Metabarcoding analyses eDNA
Vanwege de complexiteit van een metabarcoding analyse is de doorlooptijd 8 weken Dit is 4 weken langer dan die van een soort-specifieke qPCR analyse.
Sample kits
Sample kits zijn inbegrepen bij onze analyses. Sample kits los bestellen om ze ergens anders te laten analyseren of een voorraad te hebben is ook mogelijk. Deze worden wel direct gefactureerd bij afname. Als wij de sample kits alsnog ontvangen voor analyse wordt de sample kit in mindering gebracht op de uiteindelijke factuur.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Bij grote hoeveelheden samples zijn (extra) kortingen mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.
De methode beschrijvingen kun je terug vinden onder het kopje Protocollen en sampleformulieren.